新凤城银座 1室1厅1卫 61.00平方米 120.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“新凤城银座”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 新凤城银座 | 1室2厅1卫 | 54M2 | 99万元 | 7/20 | 高正江 | 2008/10/12 |
| 新凤城银座 | 1室1厅1卫 | 61M2 | 120万元 | 14/25 | 樊翔 | 2008/10/12 |
| 新凤城银座 | 1室1厅1卫 | 54M2 | 99万元 | 7/27 | 陈美琳 | 2008/10/12 |
| 新凤城银座 | 1室2厅1卫 | 54M2 | 100万元 | 7/20 | 侯燕华 | 2008/10/12 |
| 新凤城银座 | 1室1厅1卫 | 54M2 | 99万元 | 7/25 | 樊翔 | 2008/10/12 |
| 新凤城银座 | 1室2厅1卫 | 75M2 | 138万元 | 3/25 | 陈宝石 | 2008/10/12 |
小区图
地图位置

该小区其他房源
姚昌喜 其他房源










